Процесори
Список доступних процесорів OpenTelemetry Collector
Процесори перетворюють, фільтрують та збагачують телеметричні дані під час їх проходження по конвеєру. Докладнішу інформацію про налаштування процесорів див. у документації з налаштування колектора.
| Назва | Дистрибутив1 | Трейси2 | Метрики2 | Логи2 |
|---|---|---|---|---|
| Attributes Processor | contrib, core, K8s | beta | beta | beta |
| Batch Processor | contrib, core, K8s | beta | beta | beta |
| Coralogix Processor | contrib | alpha | - | - |
| Cumulative to Delta Processor | contrib, K8s | - | beta | - |
| Delta to Cumulative Processor | contrib, K8s | - | alpha | - |
| Delta to Rate Processor | contrib, K8s | - | alpha | - |
| DNS Lookup Processor | contrib | development | development | development |
| Filter Processor | contrib, core, K8s | alpha | alpha | alpha |
| GeoIP Processor | contrib | alpha | alpha | alpha |
| Group by Attributes Processor | contrib, K8s | beta | beta | beta |
| Group by Trace Processor | contrib, K8s | beta | - | - |
| Interval Processor | contrib, K8s | - | alpha | - |
| Isolation Forest Processor | contrib | alpha | alpha | alpha |
| Kubernetes Attributes Processor | contrib, K8s | beta | beta | beta |
| Log DeDuplication Processor | contrib, K8s | - | - | alpha |
| Logs Transform Processor | contrib | - | - | development |
| Lookup Processor | contrib | - | - | development |
| Memory Limiter Processor | contrib, core, K8s | beta | beta | beta |
| Metrics Generation Processor | contrib | - | alpha | - |
| Metric Start Time Processor | contrib | - | beta | - |
| Metrics Transform Processor | contrib, K8s | - | beta | - |
| Probabilistic Sampling Processor | contrib, core, K8s | beta | - | alpha |
| Redaction Processor | contrib, K8s | beta | alpha | alpha |
| Remote Tap Processor | contrib, K8s | alpha | alpha | alpha |
| Resource Detection Processor | contrib, K8s | beta | beta | beta |
| Resource Processor | contrib, core, K8s | beta | beta | beta |
| Schema Processor | contrib | development | development | development |
| Span Processor | contrib, core | alpha | - | - |
| spanpruningprocessor | contrib | alpha | - | - |
| Sumo Logic Processor | contrib | beta | beta | beta |
| Tail Sampling Processor | contrib, K8s | beta | - | - |
| Transform Processor | contrib, K8s | beta | beta | beta |
| Unroll Processor | contrib | - | - | alpha |
- Показує, які дистрибутиви (core, contrib, K8s тощо) включають цей компонент.
- Для деталей про рівні стабільності компонентів див. Визначення стабільності компонентів OpenTelemetry Collector.
Відгук
Чи це було корисним?
Дякуємо. Ми цінуємо ваші відгуки!
Будь ласка, дайте нам знати як ми можемо покращити цю сторінку. Ми цінуємо ваші відгуки!