Постачальники
Невичерпний список організацій, що пропонують рішення, які нативно використовують OpenTelemetry через OTLP, такі як бекенди для спостереження та конвеєри для спостереження.
Деякі організації надають дистрибутив (з налаштованими компонентами OpenTelemetry), що надає додаткові можливості або покращує зручність використання.
Відкритий код (OSS) відноситься до постачальника, який має продукт для спостереження, що є відкритим кодом. Постачальник може також мати інші продукти, які є закритим кодом, такі як SaaS-пропозиції, які хостять продукт з відкритим кодом для своїх клієнтів.
| Організація1 | OSS | Коммерційна | Native OTLP | Дізнатись більше | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apache Doris | Yes | No | Yes | github.com/… | |
| Apache SkyWalking | Yes | No | Yes | skywalking.apache.org/… | |
| Fluent Bit | Yes | No | Yes | docs.fluentbit.io/… | |
| Jaeger | Yes | No | Yes | www.jaegertracing.io/… | |
| OpenLIT | Yes | No | No | docs.openlit.io/… | |
| OpenSearch | Yes | No | Yes | github.com/… | |
| Centreon | Yes | Yes | Yes | docs.centreon.com/… | |
| ClickHouse | Yes | Yes | No | github.com/… | |
| Comet Opik | Yes | Yes | Yes | www.comet.com/… | |
| ControlTheory | Yes | Yes | Yes | docs.controltheory.com/… | |
| Coroot | Yes | Yes | Yes | github.com/… | |
| Elastic | Yes | Yes | Yes | www.elastic.co/… | |
| Embrace | Yes | Yes | Yes | embrace.io/… | |
| Grafana Labs | Yes | Yes | Yes | grafana.com/… | |
| GreptimeDB | Yes | Yes | Yes | docs.greptime.com/… | |
| Highlight | Yes | Yes | Yes | highlight.io/… | |
| HyperDX | Yes | Yes | Yes | www.hyperdx.io/… | |
| Langfuse | Yes | Yes | Yes | langfuse.com/… | |
| MetricsHub | Yes | Yes | Yes | www.metricshub.com/… | |
| observIQ | Yes | Yes | Yes | docs.bindplane.observiq.com | |
| Odigos | Yes | Yes | Yes | docs.odigos.io | |
| OneUptime | Yes | Yes | Yes | oneuptime.com/… | |
| OpenObserve | Yes | Yes | Yes | openobserve.ai/… | |
| Parseable | Yes | Yes | Yes | www.parseable.com/… | |
| qryn | Yes | Yes | Yes | qryn.metrico.in/… | |
| Red Hat | Yes | Yes | Yes | docs.redhat.com/… | |
| SigNoz | Yes | Yes | Yes | signoz.io | |
| Tracetest | Yes | Yes | Yes | docs.tracetest.io/… | |
| Uptrace | Yes | Yes | Yes | uptrace.dev/… | |
| VictoriaMetrics | Yes | Yes | Yes | github.com/… | |
| Alauda | No | Yes | Yes | www.alauda.io/… | |
| Alibaba Cloud | No | Yes | Yes | www.alibabacloud.com/… | |
| Apica | No | Yes | Yes | docs.apica.io/… | |
| AppDynamics (Cisco) | No | Yes | Yes | docs.appdynamics.com/… | |
| Aria by VMware (Wavefront) | No | Yes | Yes | docs.wavefront.com/… | |
| Arize Phoenix | No | Yes | Yes | arize.com/… | |
| Aspecto | No | Yes | Yes | www.aspecto.io | |
| AWS | No | Yes | Yes | aws-otel.github.io | |
| Axiom | No | Yes | Yes | axiom.co/… | |
| Azure | No | Yes | No | docs.microsoft.com/… | |
| Better Stack | No | Yes | Yes | betterstack.com/… | |
| BMC Helix | No | Yes | Yes | docs.bmc.com/… | |
| Bonree | No | Yes | Yes | one.bonree.com/… | |
| BugSnag | No | Yes | Yes | docs.bugsnag.com/… | |
| Causely | No | Yes | Yes | www.causely.ai/… | |
| Chronosphere | No | Yes | Yes | docs.chronosphere.io/… | |
| Control Plane | No | Yes | Yes | docs.controlplane.com/… | |
| Coralogix | No | Yes | Yes | coralogix.com/… | |
| Cribl | No | Yes | Yes | docs.cribl.io/… | |
| DaoCloud | No | Yes | Yes | docs.daocloud.io/… | |
| Dash0 | No | Yes | Yes | www.dash0.com/… | |
| Datadog | No | Yes | Yes | docs.datadoghq.com/… | |
| Digitate (ignio) | No | Yes | Yes | docs.digitate.com/… | |
| DX O2 by Broadcom | No | Yes | Yes | techdocs.broadcom.com/… | |
| Dynatrace | No | Yes | Yes | www.dynatrace.com/… | |
| Google Cloud Platform | No | Yes | Yes | github.com/… | |
| groundcover | No | Yes | Yes | docs.groundcover.com/… | |
| GuanChaYi by LogEase | No | Yes | Yes | logease.cn/… | |
| Helios | No | Yes | Yes | gethelios.dev/… | |
| Heroku | No | Yes | Yes | devcenter.heroku.com/… | |
| Honeycomb | No | Yes | Yes | docs.honeycomb.io/… | |
| Immersive Fusion | No | Yes | Yes | docs.immersivefusion.com/… | |
| Instana | No | Yes | Yes | www.ibm.com/… | |
| ITRS | No | Yes | Yes | docs.itrsgroup.com/… | |
| KloudFuse | No | Yes | Yes | docs.kloudfuse.com/… | |
| KloudMate | No | Yes | Yes | docs.kloudmate.com/… | |
| Last9 | No | Yes | Yes | last9.io/… | |
| LogicMonitor | No | Yes | Yes | www.logicmonitor.com/… | |
| LogScale by Crowdstrike (Humio) | No | Yes | Yes | library.humio.com/… | |
| Logz.io | No | Yes | No | docs.logz.io/… | |
| Lumigo | No | Yes | Yes | docs.lumigo.io/… | |
| Mackerel | No | Yes | Yes | mackerel.io/… | |
| Metoro | No | Yes | Yes | metoro.io/… | |
| Middleware | No | Yes | Yes | docs.middleware.io/… | |
| New Relic | No | Yes | Yes | newrelic.com/… | |
| NXLog | No | Yes | Yes | docs.nxlog.co/… | |
| Observe, Inc. | No | Yes | Yes | docs.observeinc.com/… | |
| ObserveAny | No | Yes | Yes | www.observeany.com/… | |
| OllyGarden | No | Yes | Yes | ollygarden.com | |
| Oodle AI | No | Yes | Yes | docs.oodle.ai/… | |
| OpenText | No | Yes | Yes | www.opentext.com/… | |
| Oracle | No | Yes | Yes | docs.oracle.com/… | |
| Otelic | No | Yes | Yes | otelic.com/… | |
| Randoli | No | Yes | Yes | docs.randoli.io/… | |
| s2.dev | No | Yes | Yes | s2.dev/… | |
| Scout | No | Yes | Yes | docs.base14.io/… | |
| Sematext | No | Yes | Yes | sematext.com/… | |
| Sentry | No | Yes | Yes | docs.sentry.io/… | |
| Seq | No | Yes | Yes | docs.datalust.co/… | |
| ServiceNow Cloud Observability (Lightstep) | No | Yes | Yes | docs.lightstep.com/… | |
| ServicePilot | No | Yes | Yes | www.servicepilot.com/… | |
| SolarWinds | No | Yes | Yes | documentation.solarwinds.com/… | |
| Splunk | No | Yes | Yes | docs.splunk.com/… | |
| Sumo Logic | No | Yes | Yes | help.sumologic.com/… | |
| TelemetryHub | No | Yes | Yes | app.telemetryhub.com/… | |
| TingYun | No | Yes | Yes | wukongdoc.tingyun.com/… | |
| Traceloop | No | Yes | Yes | www.traceloop.com | |
| VeloDB | No | Yes | Yes | www.velodb.io/… | |
| vFunction | No | Yes | Yes | kb.vfunction.com/… | |
| VuNet Systems | No | Yes | Yes | vunetsystems.com/… |
Додайте вашу організацію
Щоб ваша організація була включена до списку, надішліть PR з записом, доданим до списку вендорів. Запис повинен включати наступне:
- Посилання на документацію, яка детально описує, як ваше рішення використовує OpenTelemetry нативно через OTLP.
- Посилання на ваш дистрибутив, якщо він використовується
- Посилання, що підтверджує, що ваше рішення є відкритим кодом, якщо це використовується. Відкритий дистрибутив не означає, що ваше рішення це “відкритий код”.
- Обліковий запис GitHub або електронну адресу контактної особи, щоб ми могли звʼязатися у разі виникнення питань
Зверніть увагу, що цей список призначений для організацій, які використовують OpenTelemetry та пропонують послуги спостережуваності кінцевим користувачам.
Якщо ви використовуєте OpenTelemetry для спостереження як організація кінцевого користувача і не надаєте жодних послуг навколо OpenTelemetry, дивіться Користувачі.
Якщо ви надаєте бібліотеку, сервіс або застосунок, який стає спостережуваним через OpenTelemetry, дивіться Інтеграції.
Підтримка інформації про постачальника в актуальному стані
Переконайтеся, що ви підтримуєте інформацію про постачальника в актуальному стані, інакше ми можемо оновити або вилучити її з реєстру або списку екосистем. Докладні відомості див. у розділі Підтримання інформації в реєстрі в актуальному стані.
Організації згруповані наступним чином на основі їхньої підтримки OTel:
- Чистий OSS
- Змішаний OSS/комерційний
- Комерційні
- За алфавітом всередині кожної групи
Відгук
Чи це було корисним?
Дякуємо. Ми цінуємо ваші відгуки!
Будь ласка, дайте нам знати як ми можемо покращити цю сторінку. Ми цінуємо ваші відгуки!